その他弁護士費用
初回相談料(税込)
| 30分5500円 |
一般民事事件弁護士費用(税込)
| 経済的利益 | 着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え,3000万円以下の 場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
| 3000万円を超え,3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
| 着手金の最低額は11万円,報酬金の最低額は22万円とする。 | ||
| 着手金・報酬金は,事件の内容によりそれぞれ計算された標準額から30%の範囲内で増減額する。 | ||
労働事件弁護士費用(税込)
| 個別労働事件(団体交渉以外) | 着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 交渉 | 11万円~ | 22万円~ |
| 労働審判 | 44万円~ | 66万円~ |
| 訴訟(第1審) | 33万円~ | 55万円~ |
| 着手金・報酬金は,事件の内容によりそれぞれ計算された標準額から30%の範囲内で増減額する。 | ||
| 団体交渉事件 | 着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 個別労働紛争事件 | 44万円~ | 88万円~ |
| 集団的労使関係に関する事件 | 88万円~ | 165万円~ |
| 着手金・報酬金は,事件の内容によりそれぞれ計算された標準額から30%の範囲内で増減額する。 | ||
調査・書類作成弁護士費用(税込)
| 項目 | 分類 | 手数料 |
| 法律関係・事実関係の調査 | 簡易~通常 | 5.5万円~22万円 |
| 複雑 | 22万円~110万円 | |
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 11万円~ |
| 非定型 | 22万円~ |
The following two tabs change content below.
弁護士法人シーライト
弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。
最新記事 by 弁護士法人シーライト (全て見る)
- 2025年10月27日(月)午後、事務所全体研修のため留守番電話対応となります。何卒 ご理解ご了承を賜りますよう お願い申し上げます。 - 2025年10月24日
- 【メルマガ先行公開】私的チャットの時間についても支払ってしまった給料は取り返せないのか? - 2025年10月20日
- 「弁護士法人小田原三の丸法律事務所」にご依頼中の皆さまへ - 2025年10月15日

